Risultati
| Giornata di A: 28 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campionato: 28a | |||||||||
| Club Jaiss | 0 | 65,0 | Sporting Club | 0 | 62,0 | ANTONIOLI Fra | Sam | P | 6,0 | -1,0 | MARCHEGIANI L | Chi | P | 6,0 | -1,0 | UJFALUSI Thom | Fio | D | 6,0 | 0,0 | PARISI Alessa | Mes | D | 6,5 | -0,5 | MATERAZZI Mar | Int | D | 6,0 | -0,5 | GROSSO Fabio | Pal | D | 6,0 | 0,0 | JUAREZ De Sou | Bol | D | 5,0 | 0,0 | DI BIAGIO Lui | Bre | D | 5,0 | -1,0 | MARCOLINI Mic | Ata | C | 5,5 | 0,0 | STANKOVIC Dej | Int | C | 6,5 | 0,0 | SEEDORF Clare | Mil | C | 6,5 | 0,0 | MORFEO Domeni | Par | C | 5,5 | -0,5 | CAMORANESI Ma | Juv | C | 5,5 | -0,5 | CASSETTI Marc | Lec | C | 6,5 | 0,0 | CORINI Eugeni | Pal | C | 5,0 | -3,0 | KAKA Ricardo | Mil | C | 6,5 | 3,0 | ZOLA Gianfran | Cag | A | 6,5 | 3,0 | ZAMPAGNA Ricc | Mes | A | 6,0 | 0,0 | TOTTI Frances | Rom | A | 5,0 | 0,0 | ESPOSITO Maur | Cag | A | 7,0 | 2,5 | MONTELLA Vinc | Rom | A | 4,5 | 0,0 | - | - | - | 0,0 | 0,0 |
| Club Mondo | 1 | 70,0 | Ka-Tet del 19 | 0 | 55,5 | PAVARINI Nico | Reg | P | 5,0 | -2,0 | GUARDALBEN Ma | Pal | P | 5,0 | -5,0 | BALESTRI Jaco | Reg | D | 6,0 | -0,5 | ODDO Massimo | Laz | D | 6,0 | 0,0 | ZAURI Luciano | Laz | D | 6,0 | 0,0 | CHIELLINI Gio | Fio | D | 6,0 | -0,5 | TORRISI Stefa | Bol | D | 6,0 | 0,0 | CANNAVARO Fab | Juv | D | 6,0 | 0,0 | GONZALEZ Mari | Pal | C | 5,0 | 0,0 | OBODO Christi | Fio | C | 5,5 | -0,5 | MAURI Stefano | Udi | C | 7,0 | 0,0 | PINARDI Alex | Lec | C | 6,0 | 0,0 | BRESCIANO Mar | Par | C | 5,0 | 0,0 | ZAULI Lambert | Pal | C | 5,0 | 0,0 | BELLUCCI Clau | Bol | C | 6,5 | 3,0 | D'AVERSA Robe | Sie | C | 6,0 | 0,0 | EMERSON Ferre | Juv | C | 6,5 | 0,0 | BRIENZA Franc | Pal | A | 5,5 | 0,0 | TREZEGUET Dav | Juv | A | 5,0 | 0,0 | MICCOLI Fabri | Fio | A | 5,5 | 0,0 | CARACCIOLO An | Bre | A | 6,0 | 3,0 | BAZZANI Fabio | Laz | A | 6,0 | 0,0 |
| Dream Team | 0 | 65,5 | Virtus Fiamma | 2 | 72,5 | DIDA Nelson | Mil | P | 6,0 | 0,0 | BUFFON Gianlu | Juv | P | 6,0 | 0,0 | ZAMBROTTA Gia | Juv | D | 6,5 | 0,0 | NESTA Alessan | Mil | D | 7,0 | 0,0 | BONERA Daniel | Par | D | 6,0 | 0,0 | BOVO Cesare | Par | D | 6,0 | 0,0 | MARTINEZ Gilb | Bre | D | 5,0 | 0,0 | MALDINI Paolo | Mil | D | 6,0 | 0,0 | PIZARRO David | Udi | C | 7,5 | -0,5 | PINZI Giampie | Udi | C | 7,0 | 0,0 | PIRLO Andrea | Mil | C | 6,0 | 0,0 | BARONE Simone | Pal | C | 5,5 | 0,0 | NERVO Carlo | Bol | C | 6,0 | 0,0 | DIANA Aimo | Sam | C | 5,5 | 0,0 | GATTUSO Genna | Mil | C | 7,0 | 0,0 | COLUCCI Giuse | Reg | C | 5,5 | -0,5 | CASSANO Anton | Rom | A | 5,0 | 0,0 | PELLISSIER Se | Chi | A | 7,0 | 0,0 | BONAZZOLI Emi | Reg | A | 5,0 | -0,5 | IAQUINTA Vinc | Udi | A | 7,5 | 3,0 | GILARDINO Alb | Par | A | 5,5 | 0,0 | DEL PIERO Ale | Juv | A | 6,5 | 0,0 |
| Compagni di Merende | 0 | 64,5 | Guarda Lubbe F.C. | 0 | 65,5 | PAGLIUCA Gian | Bol | P | 7,0 | -1,0 | DE SANCTIS Mo | Udi | P | 6,0 | -1,0 | ZEBINA Jonath | Juv | D | 6,0 | -0,5 | TONETTO Max | Sam | D | 6,5 | 0,0 | THURAM Lilian | Juv | D | 6,0 | 0,0 | STOVINI Loren | Lec | D | 6,5 | 0,0 | FALCONE Giuli | Sam | D | 5,5 | 0,0 | BARZAGLI Andr | Pal | D | 5,0 | 0,0 | NAKAMURA Shun | Reg | C | 5,0 | 0,0 | FERRARI Matte | Rom | D | 5,0 | -0,5 | LUCIANO Sique | Chi | C | 5,0 | 0,0 | VERON Juan Se | Int | C | 6,5 | 0,0 | LOCATELLI Tom | Bol | C | 6,0 | 0,0 | FABIO SIMPLIC | Par | C | 6,0 | 0,0 | LIVERANI Fabi | Laz | C | 6,5 | 0,0 | MESTO Giandom | Reg | C | 5,0 | 0,0 | IBRAHIMOVIC Z | Juv | A | 5,5 | 0,0 | JORGENSEN Mar | Fio | C | 6,0 | 3,0 | TARE Igli | Bol | A | 6,0 | 0,0 | KUTUZOV Vital | Sam | A | 7,0 | 0,0 | ADRIANO Leite | Int | A | 5,0 | -0,5 | DEL NERO Simo | Bre | A | 5,0 | 0,0 |




