Risultati
| Giornata di A: 30 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campionato: 30a | |||||||||
| Compagni di Merende | 2 | 72,0 | Club Jaiss | 2 | 76,5 | PAGLIUCA Gian | Bol | P | 6,0 | -1,0 | PERUZZI Angel | Laz | P | 6,0 | -1,0 | ZE MARIA José | Int | D | 6,0 | 0,0 | UJFALUSI Thom | Fio | D | 6,0 | 0,0 | THURAM Lilian | Juv | D | 5,5 | 0,0 | MATERAZZI Mar | Int | D | 6,5 | -0,5 | FALCONE Giuli | Sam | D | 6,5 | 0,0 | CASTELLINI Ma | Sam | D | 6,5 | 0,0 | NAKAMURA Shun | Reg | C | 4,5 | 0,0 | MARCOLINI Mic | Ata | C | 7,0 | 3,0 | LUCIANO Sique | Chi | C | 5,0 | 0,0 | SEEDORF Clare | Mil | C | 5,0 | 0,0 | LIVERANI Fabi | Laz | C | 6,0 | 0,0 | RUI COSTA Man | Mil | C | 7,5 | 2,5 | GIACOMAZZI G | Lec | C | 6,5 | 0,0 | CORINI Eugeni | Pal | C | 6,0 | -1,0 | MACCARONE Mas | Sie | A | 6,0 | 2,5 | ROCCHI Tommas | Laz | A | 6,0 | 3,0 | IBRAHIMOVIC Z | Juv | A | 7,5 | 6,0 | FLACHI France | Sam | A | 5,0 | 0,0 | CHIESA Enrico | Sie | A | 5,5 | 0,0 | DI MICHELE Da | Udi | A | 7,0 | 2,5 |
| Sporting Club | 1 | 68,0 | Club Mondo | 0 | 57,5 | MARCHEGIANI L | Chi | P | 4,5 | -3,0 | PAVARINI Nico | Reg | P | 6,0 | -1,0 | PARISI Alessa | Mes | D | 6,0 | -0,5 | BALESTRI Jaco | Reg | D | 6,0 | 0,0 | LANNA Salvato | Chi | D | 5,0 | 0,0 | TORRISI Stefa | Bol | D | 6,0 | 0,0 | GROSSO Fabio | Pal | D | 6,0 | 0,0 | COUTO Fernand | Laz | D | 6,0 | 0,0 | DI BIAGIO Lui | Bre | D | 6,5 | 0,0 | VIDIGAL Jose | Liv | C | 6,5 | -0,5 | D'ANNA Lorenz | Chi | D | 4,5 | -3,0 | TACCHINARDI A | Juv | C | 5,5 | 0,0 | MOZART Batist | Reg | C | 5,5 | 2,5 | BRESCIANO Mar | Par | C | 4,0 | -1,0 | MORFEO Domeni | Par | C | 8,0 | 6,0 | BELLUCCI Clau | Bol | C | 6,5 | 0,0 | CASSETTI Marc | Lec | C | 5,5 | 0,0 | MUZZI Roberto | Laz | A | 7,0 | 3,0 | ZAMPAGNA Ricc | Mes | A | 6,0 | 2,5 | CARACCIOLO An | Bre | A | 5,5 | 0,0 | ESPOSITO Maur | Cag | A | 5,0 | 0,0 | - | - | - | 0,0 | 0,0 |
| Guarda Lubbe F.C. | 3 | 79,5 | Dream Team | 1 | 68,5 | SICIGNANO Vin | Lec | P | 7,0 | -2,0 | DIDA Nelson | Mil | P | 6,0 | -1,0 | ZACCARDO Cris | Pal | D | 6,0 | 3,0 | ZAMBROTTA Gia | Juv | D | 6,5 | 0,0 | TONETTO Max | Sam | D | 5,5 | 0,0 | CAFU Marcos | Mil | D | 6,0 | 0,0 | STOVINI Loren | Lec | D | 6,5 | -0,5 | BONERA Daniel | Par | D | 6,5 | -0,5 | FABIO SIMPLIC | Par | C | 6,5 | 3,0 | PIZARRO David | Udi | C | 7,0 | 0,0 | MONTOLIVO Ric | Ata | C | 6,5 | 3,0 | PIRLO Andrea | Mil | C | 6,5 | 0,0 | JORGENSEN Mar | Fio | C | 6,0 | 0,0 | NERVO Carlo | Bol | C | 5,0 | 0,0 | JANKULOVSKI M | Udi | C | 6,0 | 0,0 | GATTUSO Genna | Mil | C | 5,5 | 0,0 | PAZZINI Giamp | Fio | A | 7,0 | 3,0 | KONAN Haouli | Lec | A | 5,5 | 3,0 | SHEVCHENKO An | Mil | A | 6,0 | 0,0 | GILARDINO Alb | Par | A | 6,5 | 0,0 | DEL NERO Simo | Bre | A | 6,0 | 0,0 | CIPRIANI Giac | Bol | A | 5,5 | -0,5 |
| Virtus Fiamma | 1 | 66,0 | Ka-Tet del 19 | 2 | 73,0 | BUFFON Gianlu | Juv | P | 5,5 | -3,0 | GUARDALBEN Ma | Pal | P | 6,5 | -1,0 | PANCARO Giuse | Mil | D | -1,0 | -0,5 | ODDO Massimo | Laz | D | 6,0 | 0,0 | NESTA Alessan | Mil | D | 5,5 | 0,0 | CHIELLINI Gio | Fio | D | 7,5 | 3,0 | BOVO Cesare | Par | D | 6,5 | 0,0 | CANNAVARO Fab | Juv | D | 6,5 | 0,0 | PINZI Giampie | Udi | C | 6,5 | 3,0 | CAMBIASSO Est | Int | C | 6,5 | 0,0 | NEDVED Pavel | Juv | C | 6,0 | 0,0 | PINARDI Alex | Lec | C | 5,5 | -0,5 | GIAMPA' Domen | Mes | C | 6,0 | 0,0 | ZAULI Lambert | Pal | C | 5,0 | -0,5 | DIANA Aimo | Sam | C | 6,0 | -0,5 | MARESCA Enzo | Fio | C | 5,5 | -0,5 | TOMASSON Jon | Mil | A | 4,0 | 0,0 | BRIENZA Franc | Pal | A | 6,0 | 0,0 | IAQUINTA Vinc | Udi | A | 5,0 | 0,0 | TONI Luca | Pal | A | 7,5 | 3,0 | DEL PIERO Ale | Juv | A | 6,0 | 3,0 | MICCOLI Fabri | Fio | A | 6,0 | 0,0 |




