Risultati
| Giornata di A: 17 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campionato: 17a | |||||||||
| Club Jaiss | 4 | 84,5 | Virtus Fiamma | 0 | 62,0 | ANTONIOLI Fra | Sam | P | 7,0 | 0,0 | BUFFON Gianlu | Juv | P | 6,0 | -1,0 | UJFALUSI Thom | Fio | D | 7,0 | 0,0 | PANCARO Giuse | Mil | D | 6,0 | 0,0 | MATERAZZI Mar | Int | D | 6,5 | 0,0 | NESTA Alessan | Mil | D | 6,0 | -1,0 | CASTELLINI Ma | Sam | D | 7,0 | 0,0 | MALDINI Paolo | Mil | D | 6,0 | 0,0 | RUI COSTA Man | Mil | C | 6,0 | 0,0 | ZANETTI Crist | Int | C | 6,0 | 0,0 | CAMORANESI Ma | Juv | C | 6,5 | 0,0 | PINZI Giampie | Udi | C | 5,5 | -0,5 | BARONIO Rober | Chi | C | 6,0 | 0,0 | NEDVED Pavel | Juv | C | 5,5 | 0,0 | ALBERTINI Dem | Ata | C | 6,5 | -0,5 | DIANA Aimo | Sam | C | 6,5 | 0,0 | CRESPO Hernan | Mil | A | 7,5 | 9,0 | IAQUINTA Vinc | Udi | A | 6,0 | 0,0 | ZOLA Gianfran | Cag | A | 6,0 | -3,0 | DEL PIERO Ale | Juv | A | 5,5 | 0,0 | TOTTI Frances | Rom | A | 7,0 | -0,5 | COSSATO Feder | Chi | A | 5,5 | 0,0 |
| Club Mondo | 0 | 41,5 | Guarda Lubbe F.C. | 0 | 64,0 | PAVARINI Nico | Reg | P | 6,0 | -0,5 | DE SANCTIS Mo | Udi | P | 6,5 | -4,0 | PANUCCI Chris | Rom | D | 6,5 | 0,0 | ZACCARDO Cris | Pal | D | 5,0 | -0,5 | VIDIGAL Jose | Liv | C | 5,0 | 0,0 | VIALI William | Fio | D | 5,0 | -0,5 | BELLUCCI Clau | Bol | C | 6,5 | 0,0 | TONETTO Max | Sam | D | 6,5 | -0,5 | EMERSON Ferre | Juv | C | 6,5 | -0,5 | FERRARI Matte | Rom | D | 6,0 | 0,0 | DE ROSSI Dani | Rom | C | 5,0 | 0,0 | MESTO Giandom | Reg | C | 6,5 | 0,0 | RIGANO' Chris | Fio | A | 5,0 | -0,5 | MANCINI Aless | Rom | C | 5,5 | -0,5 | - | - | - | 0,0 | 0,0 | JANKULOVSKI M | Udi | C | 5,5 | 0,0 | - | - | - | 0,0 | 0,0 | PAZZINI Giamp | Ata | A | 6,0 | 0,0 | - | - | - | 0,0 | 0,0 | SHEVCHENKO An | Mil | A | 8,0 | 3,0 | - | - | - | 0,0 | 0,0 | DEL NERO Simo | Bre | A | 5,0 | 0,0 |
| Dream Team | 1 | 68,5 | Sporting Club | 1 | 66,5 | DIDA Nelson | Mil | P | 6,0 | -2,0 | MARCHEGIANI L | Chi | P | 5,0 | -3,0 | SENSINI Rober | Udi | D | 5,5 | 0,0 | DI BIAGIO Lui | Bre | D | 6,5 | 3,0 | CAFU Marcos | Mil | D | 6,5 | 0,0 | D'ANNA Lorenz | Chi | D | 5,0 | -0,5 | MARTINEZ Gilb | Bre | D | 6,0 | 0,0 | STANKOVIC Dej | Int | C | 6,0 | 0,0 | SANTANA Mario | Pal | C | 5,5 | 0,0 | MOZART Batist | Reg | C | 6,0 | 0,0 | PIZARRO David | Udi | C | 6,0 | 0,0 | MORFEO Domeni | Par | C | 6,5 | 0,0 | PIRLO Andrea | Mil | C | 7,0 | 0,0 | KAKA Ricardo | Mil | C | 7,5 | 0,0 | GATTUSO Genna | Mil | C | 6,5 | 0,0 | VIERI Christi | Int | A | 7,0 | 6,0 | PROTTI Igor | Liv | A | 6,0 | 0,0 | LUCARELLI Cri | Liv | A | 6,5 | -0,5 | CASSANO Anton | Rom | A | 5,5 | 2,5 | ESPOSITO Maur | Cag | A | 6,5 | 3,0 | GILARDINO Alb | Par | A | 6,5 | 0,0 | - | - | - | 0,0 | 0,0 |
| Ka-Tet del 19 | 1 | 70,0 | Compagni di Merende | 1 | 69,5 | GUARDALBEN Ma | Pal | P | 5,5 | -1,0 | PAGLIUCA Gian | Bol | P | 6,5 | -1,0 | ODDO Massimo | Laz | D | 6,5 | 0,0 | ZEBINA Jonath | Juv | D | 6,5 | 0,0 | CHIELLINI Gio | Fio | D | 6,0 | 0,0 | FAVALLI Giuse | Int | D | 5,0 | 0,0 | CANNAVARO Fab | Juv | D | 6,5 | 0,0 | FALCONE Giuli | Sam | D | 6,5 | 0,0 | OBODO Christi | Fio | C | 5,0 | 0,0 | NAKAMURA Shun | Reg | C | 7,0 | 3,0 | CAMBIASSO Est | Int | C | 6,5 | 0,0 | LUCIANO Sique | Chi | C | 5,5 | 0,0 | MARESCA Enzo | Fio | C | 6,0 | 0,0 | LIVERANI Fabi | Laz | C | 7,5 | -0,5 | MARCHIONNI Ma | Par | C | 7,0 | 3,0 | GIACOMAZZI G | Lec | C | 5,0 | -0,5 | BRIENZA Franc | Pal | A | 6,5 | 0,0 | IBRAHIMOVIC Z | Juv | A | 6,5 | 3,0 | TONI Luca | Pal | A | 5,5 | 0,0 | CHIESA Enrico | Sie | A | 6,0 | 0,0 | SUAZO David | Cag | A | 6,0 | 0,0 | ADRIANO Leite | Int | A | 5,0 | -3,0 |




