Risultati
| Giornata di A: 26 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campionato: 26a | |||||||||
| Club Jaiss | 1 | 68,5 | Ka-Tet del 19 | 2 | 76,0 | ANTONIOLI Fra | Sam | P | 6,5 | 0,0 | SERENI Matteo | Laz | P | 7,0 | 0,0 | MIHAJLOVIC Si | Int | D | 6,0 | 0,0 | ODDO Massimo | Laz | D | 7,0 | 3,0 | CASTELLINI Ma | Sam | D | 6,0 | 0,0 | CHIELLINI Gio | Fio | D | 5,5 | 0,0 | DAINELLI Dari | Fio | D | 5,5 | 0,0 | KALADZE Kakha | Mil | D | 5,5 | 0,0 | SEEDORF Clare | Mil | C | 6,0 | -0,5 | CAMBIASSO Est | Int | C | 6,0 | 0,0 | PERROTTA Simo | Rom | C | 6,0 | -0,5 | ZAULI Lambert | Pal | C | 7,0 | 0,0 | CAMORANESI Ma | Juv | C | 6,5 | 0,0 | SEMIOLI Franc | Chi | C | 5,5 | 0,0 | CORINI Eugeni | Pal | C | 7,0 | -0,5 | D'AVERSA Robe | Sie | C | 5,5 | 0,0 | ZOLA Gianfran | Cag | A | 7,0 | 0,0 | TONI Luca | Pal | A | 7,0 | 2,5 | MONTELLA Vinc | Rom | A | 6,0 | 0,0 | MICCOLI Fabri | Fio | A | 7,0 | -0,5 | FLACHI France | Sam | A | 6,5 | 0,0 | BAZZANI Fabio | Laz | A | 6,5 | -0,5 |
| Dream Team | 1 | 67,0 | Club Mondo | 0 | 60,5 | DIDA Nelson | Mil | P | 6,5 | 0,0 | PAVARINI Nico | Reg | P | 6,0 | 0,0 | ZAMBROTTA Gia | Juv | D | 6,0 | 0,0 | TORRISI Stefa | Bol | D | 6,0 | 0,0 | SENSINI Rober | Udi | D | 5,5 | -0,5 | PANUCCI Chris | Rom | D | 6,0 | -0,5 | CAFU Marcos | Mil | D | 6,0 | -0,5 | FRANCESCHINI | Reg | D | 6,0 | -0,5 | SANTANA Mario | Pal | C | 6,5 | 0,0 | PASSONI Dario | Liv | C | 6,0 | 0,0 | PIRLO Andrea | Mil | C | 6,0 | 0,0 | BELLUCCI Clau | Bol | C | 6,0 | 0,0 | NERVO Carlo | Bol | C | 5,0 | 0,0 | EMERSON Ferre | Juv | C | 6,5 | 3,0 | GATTUSO Genna | Mil | C | 6,0 | 0,0 | DE ROSSI Dani | Rom | C | 5,0 | 0,0 | CASSANO Anton | Rom | A | 6,0 | 0,0 | COLOMBO Corra | Liv | A | 5,0 | 0,0 | KONAN Haouli | Lec | A | 5,5 | 0,0 | CARACCIOLO An | Bre | A | 5,0 | 0,0 | GILARDINO Alb | Par | A | 7,0 | 0,0 | - | - | - | 0,0 | 0,0 |
| Compagni di Merende | 2 | 72,0 | Virtus Fiamma | 2 | 73,5 | PAGLIUCA Gian | Bol | P | 6,5 | 0,0 | BUFFON Gianlu | Juv | P | 6,0 | 0,0 | ZEBINA Jonath | Juv | D | 5,5 | 0,0 | BEGA Francesc | Cag | D | 5,0 | 0,0 | THURAM Lilian | Juv | D | 6,0 | 0,0 | NESTA Alessan | Mil | D | 7,5 | 0,0 | FALCONE Giuli | Sam | D | 6,0 | 0,0 | MALDINI Paolo | Mil | D | 7,0 | 0,0 | NAKAMURA Shun | Reg | C | 7,0 | 3,0 | BARONE Simone | Pal | C | 6,0 | -1,0 | LOCATELLI Tom | Bol | C | 5,0 | 0,0 | LEDESMA Crist | Lec | C | 6,0 | -0,5 | LIVERANI Fabi | Laz | C | 6,5 | 0,0 | GIAMPA' Domen | Mes | C | 5,5 | 0,0 | GIACOMAZZI G | Lec | C | 7,5 | -0,5 | DIANA Aimo | Sam | C | 6,5 | 0,0 | IBRAHIMOVIC Z | Juv | A | 5,5 | 0,0 | PELLISSIER Se | Chi | A | 5,5 | 0,0 | TARE Igli | Bol | A | 6,5 | 0,0 | IAQUINTA Vinc | Udi | A | 6,0 | 0,0 | CHIESA Enrico | Sie | A | 5,0 | 0,0 | DEL PIERO Ale | Juv | A | 7,5 | 6,0 |
| Sporting Club | 2 | 77,5 | Guarda Lubbe F.C. | 1 | 70,5 | MARCHEGIANI L | Chi | P | 6,0 | -1,0 | SICIGNANO Vin | Lec | P | 6,0 | 0,0 | GROSSO Fabio | Pal | D | 6,5 | 0,0 | ZACCARDO Cris | Pal | D | 7,0 | 0,0 | DI BIAGIO Lui | Bre | D | 6,0 | -0,5 | TONETTO Max | Sam | D | 6,5 | 3,0 | D'ANNA Lorenz | Chi | D | 5,5 | -0,5 | STOVINI Loren | Lec | D | 6,0 | 0,0 | CORDOBA Ivan | Int | D | 6,5 | 0,0 | BARZAGLI Andr | Pal | D | 7,0 | 0,0 | STANKOVIC Dej | Int | C | 5,0 | 0,0 | VERON Juan Se | Int | C | 6,5 | -0,5 | ABEIJON Nelso | Cag | C | 4,0 | 2,0 | FABIO SIMPLIC | Par | C | 6,5 | 0,0 | KAKA Ricardo | Mil | C | 5,5 | 3,0 | MESTO Giandom | Reg | C | 6,0 | -0,5 | BOJINOV Vale | Fio | A | 6,5 | 3,0 | MANCINI Aless | Rom | C | 5,0 | 0,0 | LUCARELLI Cri | Liv | A | 5,5 | 0,0 | JORGENSEN Mar | Fio | C | 6,5 | 0,0 | ESPOSITO Maur | Cag | A | 7,0 | 3,0 | PAZZINI Giamp | Fio | A | 6,5 | 0,0 |




