Risultati
| Giornata di A: 8 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coppa di Lega: Quarti Andata | |||||||||
| Dream Team | 1 | 67,5 | Virtus Fiamma | 1 | 71,5 | DIDA Nelson | Mil | P | 6,0 | 0,0 | BUFFON Gianlu | Juv | P | 7,0 | 0,0 | SENSINI Rober | Udi | D | 6,5 | 0,0 | BEGA Francesc | Cag | D | 6,0 | -0,5 | CAFU Marcos | Mil | D | 5,5 | 0,0 | BIAVA Giusepp | Pal | D | 6,0 | 0,0 | COSTACURTA Al | Mil | D | 6,0 | -0,5 | MALDINI Paolo | Mil | D | 6,0 | -0,5 | PIZARRO David | Udi | C | 6,5 | 0,0 | ZANCHETTA And | Chi | C | 6,0 | 0,0 | PIRLO Andrea | Mil | C | 6,5 | 0,0 | NEDVED Pavel | Juv | C | 6,0 | -0,5 | AMBROSINI Mas | Mil | C | 6,0 | 0,0 | BARONE Simone | Pal | C | 6,5 | 0,0 | FRANCESCHINI | Chi | C | 5,5 | 0,0 | ALMEYDA Matia | Bre | C | 5,0 | 0,0 | CASSANO Anton | Rom | A | 5,5 | 0,0 | TOMASSON Jon | Mil | A | 6,5 | 3,0 | BONAZZOLI Emi | Reg | A | 6,0 | -0,5 | PELLISSIER Se | Chi | A | 5,0 | 0,0 | GILARDINO Alb | Par | A | 6,0 | 0,0 | DEL PIERO Ale | Juv | A | 7,0 | 3,0 |
| Club Mondo | 1 | 68,5 | Ka-Tet del 19 | 2 | 73,5 | PAVARINI Nico | Reg | P | 6,0 | -2,0 | GUARDALBEN Ma | Pal | P | 5,5 | -2,0 | BALESTRI Jaco | Reg | D | 5,5 | 0,0 | ODDO Massimo | Laz | D | 6,5 | 0,0 | TORRISI Stefa | Bol | D | 6,0 | 0,0 | CHIELLINI Gio | Fio | D | 5,0 | 0,0 | COUTO Fernand | Laz | D | 6,5 | 0,0 | CANNAVARO Fab | Juv | D | 6,5 | 0,0 | VIDIGAL Jose | Liv | C | 6,5 | 3,0 | SEMIOLI Franc | Chi | C | 5,5 | 0,0 | GOBBI Massimo | Cag | C | 6,0 | 0,0 | MARESCA Enzo | Fio | C | 6,5 | 2,5 | MAURI Stefano | Udi | C | 6,5 | 0,0 | MARCHIONNI Ma | Par | C | 7,0 | 2,5 | BRESCIANO Mar | Par | C | 6,0 | 0,0 | DALLA BONA Sa | Lec | C | 5,5 | 0,0 | EMERSON Ferre | Juv | C | 7,0 | -1,0 | TONI Luca | Pal | A | 4,5 | 0,0 | MUZZI Roberto | Laz | A | 5,5 | 0,0 | MICCOLI Fabri | Fio | A | 7,0 | 3,0 | CARACCIOLO An | Bre | A | 6,0 | 0,0 | BAZZANI Fabio | Sam | A | 6,5 | 0,0 |
| Compagni di Merende | 1 | 67,0 | Club Jaiss | 1 | 70,0 | PAGLIUCA Gian | Bol | P | 6,5 | -1,0 | ANTONIOLI Fra | Sam | P | 6,0 | 0,0 | ZEBINA Jonath | Juv | D | 6,5 | 0,0 | MATERAZZI Mar | Int | D | 5,5 | 0,0 | THURAM Lilian | Juv | D | 7,0 | 0,0 | DELLI CARRI D | Fio | D | 6,0 | 0,0 | FALCONE Giuli | Sam | D | 6,5 | 0,0 | DAINELLI Dari | Fio | D | 6,5 | 0,0 | NAKAMURA Shun | Reg | C | 6,0 | -0,5 | RUI COSTA Man | Mil | C | 6,5 | 0,0 | BRIGHI Matteo | Chi | C | 6,0 | 0,0 | ALBERTINI Dem | Ata | C | 6,0 | 0,0 | LOCATELLI Tom | Bol | C | 5,0 | -3,0 | DONI Cristian | Sam | C | 5,0 | 0,0 | GIACOMAZZI G | Lec | C | 6,0 | -0,5 | CORINI Eugeni | Pal | C | 6,0 | 0,0 | IBRAHIMOVIC Z | Juv | A | 6,5 | 0,0 | ZOLA Gianfran | Cag | A | 6,5 | 0,0 | CHIESA Enrico | Sie | A | 7,0 | 0,0 | TOTTI Frances | Rom | A | 6,0 | 0,0 | ADRIANO Leite | Int | A | 5,5 | 3,0 | MARTINS Obafe | Int | A | 7,0 | 3,0 |
| Sporting Club | 1 | 67,0 | Guarda Lubbe F.C. | 0 | 59,5 | MARCHEGIANI L | Chi | P | 5,5 | -2,0 | FREY Sebastie | Par | P | 5,5 | -2,0 | PARISI Alessa | Mes | D | 5,5 | 0,0 | ZACCARDO Cris | Pal | D | 6,0 | 0,0 | DI BIAGIO Lui | Bre | D | 5,5 | -0,5 | STOVINI Loren | Lec | D | 5,5 | -0,5 | D'ANNA Lorenz | Chi | D | 6,0 | -0,5 | CANNAVARO Pao | Par | D | 5,0 | -1,0 | SULLO Salvato | Mes | C | 5,5 | 0,0 | BARZAGLI Andr | Pal | D | 6,0 | -0,5 | STANKOVIC Dej | Int | C | 5,5 | 0,0 | VERON Juan Se | Int | C | 6,5 | 0,0 | MORFEO Domeni | Par | C | 6,0 | -0,5 | MESTO Giandom | Reg | C | 5,5 | -0,5 | KAKA Ricardo | Mil | C | 6,5 | 0,0 | MANCINI Aless | Rom | C | 6,0 | 0,0 | ZAMPAGNA Ricc | Mes | A | 5,0 | -0,5 | JORGENSEN Mar | Fio | C | 6,5 | 0,0 | ESPOSITO Maur | Cag | A | 7,0 | 3,0 | JANKULOVSKI M | Udi | C | 6,0 | 0,0 | DI NAPOLI Art | Mes | A | 6,0 | 0,0 | SHEVCHENKO An | Mil | A | 6,5 | 0,0 |




