Risultati
| Giornata di A: 31 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campionato: 31a | |||||||||
| Dream Team | 0 | 63,0 | Sporting Club | 0 | 65,0 | DIDA Nelson | Mil | P | 6,5 | -2,0 | MARCHEGIANI L | Chi | P | 6,0 | 0,0 | ZAMBROTTA Gia | Juv | D | 6,0 | 0,0 | LANNA Salvato | Chi | D | 6,0 | -0,5 | CAFU Marcos | Mil | D | 6,0 | 0,0 | GROSSO Fabio | Pal | D | 7,0 | -0,5 | BONERA Daniel | Par | D | 7,0 | -0,5 | DI BIAGIO Lui | Bre | D | 6,0 | 3,0 | PIZARRO David | Udi | C | 5,0 | 0,0 | D'ANNA Lorenz | Chi | D | 6,0 | 0,0 | NERVO Carlo | Bol | C | 5,5 | -0,5 | MOZART Batist | Reg | C | 7,0 | 0,0 | AMBROSINI Mas | Mil | C | 6,0 | 0,0 | MORFEO Domeni | Par | C | 5,0 | -0,5 | GATTUSO Genna | Mil | C | 6,5 | 0,0 | ABEIJON Nelso | Cag | C | 5,5 | -0,5 | PROTTI Igor | Liv | A | 6,5 | -0,5 | KAKA Ricardo | Mil | C | 6,0 | 0,0 | CASSANO Anton | Rom | A | 5,0 | 0,0 | VIERI Christi | Int | A | 6,0 | 0,0 | GILARDINO Alb | Par | A | 5,0 | 0,0 | ESPOSITO Maur | Cag | A | 6,0 | 0,0 |
| Ka-Tet del 19 | 1 | 66,5 | Compagni di Merende | 3 | 81,0 | GUARDALBEN Ma | Pal | P | 6,0 | -1,0 | PAGLIUCA Gian | Bol | P | 6,0 | -2,0 | ODDO Massimo | Laz | D | 6,5 | 3,0 | ZE MARIA José | Int | D | 6,5 | 2,5 | CHIELLINI Gio | Fio | D | 5,0 | 0,0 | THURAM Lilian | Juv | D | 5,5 | 0,0 | CANNAVARO Fab | Juv | D | 7,0 | 0,0 | FAVALLI Giuse | Int | D | 6,0 | 0,0 | CAMBIASSO Est | Int | C | 6,5 | 0,0 | BRIGHI Matteo | Chi | C | 6,0 | 0,0 | PINARDI Alex | Lec | C | 6,5 | 0,0 | LIVERANI Fabi | Laz | C | 6,0 | 0,0 | ZAULI Lambert | Pal | C | 5,5 | 0,0 | GIACOMAZZI G | Lec | C | 5,5 | 0,0 | MEGHNI Mourad | Bol | C | 6,0 | 0,0 | DONADEL Marco | Fio | C | 5,0 | 0,0 | MARESCA Enzo | Fio | C | 5,0 | 0,0 | MACCARONE Mas | Sie | A | 6,0 | 0,0 | TONI Luca | Pal | A | 6,0 | 0,0 | IBRAHIMOVIC Z | Juv | A | 8,0 | 9,0 | MICCOLI Fabri | Fio | A | 5,0 | 0,0 | CHIESA Enrico | Sie | A | 7,0 | 3,0 |
| Club Jaiss | 0 | 63,5 | Virtus Fiamma | 1 | 67,0 | ANTONIOLI Fra | Sam | P | 6,5 | 0,0 | BUFFON Gianlu | Juv | P | 6,0 | -2,0 | UJFALUSI Thom | Fio | D | 6,0 | 0,0 | TUDOR Igor | Sie | D | 6,5 | 0,0 | STAM Jaap | Mil | D | 5,5 | 0,0 | CHIVU Cristia | Rom | D | 6,0 | 3,0 | MIHAJLOVIC Si | Int | D | 5,5 | 0,0 | BOVO Cesare | Par | D | 4,0 | -1,0 | MARCOLINI Mic | Ata | C | 6,5 | 0,0 | TADDEI Ferran | Sie | C | 6,5 | -0,5 | RUI COSTA Man | Mil | C | 5,5 | 0,0 | NEDVED Pavel | Juv | C | 6,5 | 3,0 | CAMORANESI Ma | Juv | C | 6,5 | 0,0 | GIAMPA' Domen | Mes | C | 7,0 | 0,0 | TOTTI Frances | Rom | A | 6,0 | 0,0 | DIANA Aimo | Sam | C | 6,5 | -0,5 | MONTELLA Vinc | Rom | A | 5,0 | 0,0 | PELLISSIER Se | Chi | A | 7,0 | 0,0 | MARTINS Obafe | Int | A | 7,0 | 3,0 | IAQUINTA Vinc | Udi | A | 5,0 | -0,5 | - | - | - | 0,0 | 0,0 | DEL PIERO Ale | Juv | A | 5,0 | 0,0 |
| Club Mondo | 0 | 62,0 | Guarda Lubbe F.C. | 0 | 62,0 | MANNINGER Ale | Sie | P | 6,5 | -1,0 | DE SANCTIS Mo | Udi | P | 6,0 | -1,0 | TORRISI Stefa | Bol | D | 6,0 | -0,5 | ZACCARDO Cris | Pal | D | 6,5 | 0,0 | PANUCCI Chris | Rom | D | 5,0 | 0,0 | TONETTO Max | Sam | D | 5,5 | -0,5 | COUTO Fernand | Laz | D | 6,0 | 0,0 | BARZAGLI Andr | Pal | D | 6,5 | 0,0 | VIDIGAL Jose | Liv | C | 6,0 | 0,0 | VERON Juan Se | Int | C | 6,0 | 0,0 | GOBBI Massimo | Cag | C | 5,5 | -0,5 | FABIO SIMPLIC | Par | C | 6,0 | 0,0 | TACCHINARDI A | Juv | C | 6,0 | 0,0 | JORGENSEN Mar | Fio | C | 6,0 | 0,0 | BELLUCCI Clau | Bol | C | 5,0 | 0,0 | JANKULOVSKI M | Udi | C | 5,0 | 0,0 | DE ROSSI Dani | Rom | C | 5,0 | 0,0 | PAZZINI Giamp | Fio | A | 6,0 | 0,0 | MUZZI Roberto | Laz | A | 6,0 | 0,0 | SHEVCHENKO An | Mil | A | 5,5 | 0,0 | CARACCIOLO An | Bre | A | 6,0 | 0,0 | DEL NERO Simo | Bre | A | 5,0 | 0,0 |




