Risultati
| Giornata di A: 32 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campionato: 32a | |||||||||
| Club Jaiss | 1 | 69,5 | Dream Team | 1 | 66,5 | CEJAS Cristia | Fio | P | 6,5 | -1,0 | DIDA Nelson | Mil | P | 6,0 | 0,0 | UJFALUSI Thom | Fio | D | 6,5 | 0,0 | ZAMBROTTA Gia | Juv | D | 5,0 | 0,0 | STAM Jaap | Mil | D | 7,0 | 0,0 | CAFU Marcos | Mil | D | 7,0 | 0,0 | DAINELLI Dari | Fio | D | 6,0 | 3,0 | BONERA Daniel | Par | D | 6,0 | 0,0 | MARCOLINI Mic | Ata | C | 6,0 | 0,0 | VOLPI Sergio | Sam | C | 6,5 | 0,0 | SEEDORF Clare | Mil | C | 6,5 | 3,0 | SANTANA Mario | Pal | C | 5,5 | 0,0 | CAMORANESI Ma | Juv | C | 6,5 | 0,0 | PIZARRO David | Udi | C | 6,0 | 0,0 | CORINI Eugeni | Pal | C | 6,5 | 0,0 | GATTUSO Genna | Mil | C | 6,5 | -0,5 | CRESPO Hernan | Mil | A | 5,0 | 0,0 | CASSANO Anton | Rom | A | 5,5 | 0,0 | TOTTI Frances | Rom | A | 4,0 | -1,0 | KONAN Haouli | Lec | A | 5,0 | 0,0 | DI MICHELE Da | Udi | A | 6,0 | 0,0 | GILARDINO Alb | Par | A | 6,5 | 3,0 |
| Compagni di Merende | 2 | 75,5 | Club Mondo | 0 | 64,5 | PAGLIUCA Gian | Bol | P | 7,0 | -1,0 | MANNINGER Ale | Sie | P | 7,0 | -0,5 | ZE MARIA José | Int | D | 6,5 | 0,0 | ZAURI Luciano | Laz | D | 6,0 | 0,0 | THURAM Lilian | Juv | D | 5,5 | 0,0 | TORRISI Stefa | Bol | D | 6,5 | 0,0 | FAVALLI Giuse | Int | D | 6,0 | -0,5 | PANUCCI Chris | Rom | D | 5,0 | -0,5 | LIVERANI Fabi | Laz | C | 6,0 | 0,0 | VIDIGAL Jose | Liv | C | 6,5 | 0,0 | GIANNICHEDDA | Laz | C | 6,0 | -0,5 | CESAR Apareci | Laz | C | 6,0 | 0,0 | GIACOMAZZI G | Lec | C | 6,0 | 3,0 | BELLUCCI Clau | Bol | C | 6,5 | 3,0 | D'AGOSTINO Ga | Mes | C | 7,0 | 0,0 | EMERSON Ferre | Juv | C | 6,0 | 0,0 | MACCARONE Mas | Sie | A | 7,0 | 3,0 | DE ROSSI Dani | Rom | C | 5,5 | 0,0 | IBRAHIMOVIC Z | Juv | A | 7,0 | -0,5 | CARACCIOLO An | Bre | A | 6,5 | 3,0 | CHIESA Enrico | Sie | A | 7,0 | 3,0 | - | - | - | 0,0 | 0,0 |
| Sporting Club | 2 | 75,5 | Virtus Fiamma | 0 | 58,5 | MARCHEGIANI L | Chi | P | 6,5 | -1,0 | BUFFON Gianlu | Juv | P | 5,5 | -1,0 | LORIA Simone | Cag | D | 6,0 | 0,0 | TUDOR Igor | Sie | D | 5,0 | -0,5 | DI BIAGIO Lui | Bre | D | 6,0 | 3,0 | NESTA Alessan | Mil | D | 6,0 | 0,0 | CORDOBA Ivan | Int | D | 6,5 | -0,5 | CHIVU Cristia | Rom | D | 5,0 | 0,0 | MOZART Batist | Reg | C | 5,5 | 0,0 | PINZI Giampie | Udi | C | 6,0 | -0,5 | MORFEO Domeni | Par | C | 5,5 | 0,0 | NEDVED Pavel | Juv | C | 6,0 | -0,5 | CASSETTI Marc | Lec | C | 6,0 | 0,0 | BARONE Simone | Pal | C | 6,0 | 0,0 | KAKA Ricardo | Mil | C | 7,0 | 0,0 | GIAMPA' Domen | Mes | C | 5,0 | 0,0 | VIERI Christi | Int | A | 6,0 | 0,0 | PELLISSIER Se | Chi | A | 6,0 | 0,0 | LUCARELLI Cri | Liv | A | 6,5 | 3,0 | FAVA Dino | Udi | A | 5,0 | 0,0 | ESPOSITO Maur | Cag | A | 7,0 | 3,0 | DEL PIERO Ale | Juv | A | 5,0 | 0,0 |
| Guarda Lubbe F.C. | 0 | 63,0 | Ka-Tet del 19 | 1 | 71,5 | DE SANCTIS Mo | Udi | P | 5,0 | -1,0 | GUARDALBEN Ma | Pal | P | 7,0 | -3,0 | ZACCARDO Cris | Pal | D | 6,0 | 0,0 | ZANETTI Javie | Int | D | 6,0 | 0,0 | TONETTO Max | Sam | D | 6,0 | 0,0 | ODDO Massimo | Laz | D | 6,0 | 0,0 | BARZAGLI Andr | Pal | D | 6,5 | 0,0 | CANNAVARO Fab | Juv | D | 6,0 | 0,0 | FABIO SIMPLIC | Par | C | 6,0 | 0,0 | ZAULI Lambert | Pal | C | 6,0 | 0,0 | MANCINI Aless | Rom | C | 5,0 | 0,0 | MEGHNI Mourad | Bol | C | 5,0 | 0,0 | JORGENSEN Mar | Fio | C | 6,5 | 0,0 | MARESCA Enzo | Fio | C | 7,0 | 0,0 | JANKULOVSKI M | Udi | C | 6,5 | 0,0 | DALLA BONA Sa | Lec | C | 6,0 | 0,0 | KUTUZOV Vital | Sam | A | 6,5 | -0,5 | TONI Luca | Pal | A | 7,0 | 6,0 | PAZZINI Giamp | Fio | A | 5,5 | 0,0 | MICCOLI Fabri | Fio | A | 7,0 | -0,5 | SHEVCHENKO An | Mil | A | 5,5 | 0,0 | BAZZANI Fabio | Laz | A | 6,0 | 0,0 |




