Risultati
| Giornata di A: 20 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campionato: 20a | |||||||||
| Club Mondo | 1 | 71,5 | Virtus Fiamma | 0 | 61,5 | TOLDO Frances | Int | P | 6,5 | -1,0 | BUFFON Gianlu | Juv | P | 7,0 | 0,0 | BALESTRI Jaco | Reg | D | 6,0 | 0,0 | BEGA Francesc | Cag | D | 6,0 | 0,0 | TORRISI Stefa | Bol | D | 6,5 | -0,5 | NESTA Alessan | Mil | D | 4,5 | -1,0 | COUTO Fernand | Laz | D | 5,0 | 0,0 | MALDINI Paolo | Mil | D | 5,5 | 0,0 | CESAR Apareci | Laz | C | 5,0 | 0,0 | PINZI Giampie | Udi | C | 5,0 | 0,0 | BRESCIANO Mar | Par | C | 6,5 | 0,0 | NEDVED Pavel | Juv | C | 5,5 | 0,0 | BELLUCCI Clau | Bol | C | 7,0 | 3,0 | MUNTARI Sulle | Udi | C | 5,0 | 0,0 | EMERSON Ferre | Juv | C | 6,0 | 0,0 | LEDESMA Crist | Lec | C | 6,5 | 0,0 | TREZEGUET Dav | Juv | A | 6,0 | 3,0 | DI NATALE Ant | Udi | A | 5,5 | 0,0 | RIGANO' Chris | Fio | A | 5,0 | 0,0 | PELLISSIER Se | Chi | A | 6,0 | 0,0 | CARACCIOLO An | Bre | A | 6,5 | 0,0 | IAQUINTA Vinc | Udi | A | 5,5 | 0,0 |
| Dream Team | 1 | 66,5 | Ka-Tet del 19 | 1 | 66,0 | DIDA Nelson | Mil | P | 6,5 | -1,0 | GUARDALBEN Ma | Pal | P | 6,0 | 0,0 | SENSINI Rober | Udi | D | 5,0 | 0,0 | ODDO Massimo | Laz | D | 5,5 | 0,0 | CAFU Marcos | Mil | D | 5,0 | 0,0 | CHIELLINI Gio | Fio | D | 5,0 | 0,0 | BONERA Daniel | Par | D | 6,5 | 0,0 | CANNAVARO Fab | Juv | D | 5,5 | 0,0 | SANTANA Mario | Pal | C | 5,5 | 0,0 | CAMBIASSO Est | Int | C | 5,5 | 0,0 | PIZARRO David | Udi | C | 4,5 | 0,0 | ZAULI Lambert | Pal | C | 6,0 | 0,0 | AMBROSINI Mas | Mil | C | 4,5 | 0,0 | MARESCA Enzo | Fio | C | 6,5 | 3,0 | GATTUSO Genna | Mil | C | 5,0 | 0,0 | MARCHIONNI Ma | Par | C | 6,5 | 0,0 | TIRIBOCCHI Si | Chi | A | 6,0 | 0,0 | BRIENZA Franc | Pal | A | 6,0 | 0,0 | CASSANO Anton | Rom | A | 7,0 | 3,0 | MICCOLI Fabri | Fio | A | 6,0 | -0,5 | GILARDINO Alb | Par | A | 6,0 | 0,0 | BAZZANI Fabio | Laz | A | 6,5 | -0,5 |
| Compagni di Merende | 1 | 70,0 | Sporting Club | 1 | 66,0 | PAGLIUCA Gian | Bol | P | 6,0 | 0,0 | MARCHEGIANI L | Chi | P | 6,5 | -1,0 | ZEBINA Jonath | Juv | D | 6,0 | 0,0 | PARISI Alessa | Mes | D | 6,5 | 0,0 | THURAM Lilian | Juv | D | 6,0 | 0,0 | GROSSO Fabio | Pal | D | 6,5 | -0,5 | FALCONE Giuli | Sam | D | 5,5 | 0,0 | DI BIAGIO Lui | Bre | D | 5,5 | 0,0 | LUCIANO Sique | Chi | C | 6,5 | 0,0 | SULLO Salvato | Mes | C | 6,0 | 0,0 | LOCATELLI Tom | Bol | C | 6,0 | 0,0 | STANKOVIC Dej | Int | C | 5,0 | 0,0 | LIVERANI Fabi | Laz | C | 6,0 | 0,0 | CASSETTI Marc | Lec | C | 6,0 | 0,0 | GIACOMAZZI G | Lec | C | 6,5 | 0,0 | KAKA Ricardo | Mil | C | 5,5 | 0,0 | IBRAHIMOVIC Z | Juv | A | 7,0 | 0,0 | VIERI Christi | Int | A | 6,0 | 0,0 | RECOBA Alvaro | Int | A | 5,5 | -0,5 | BOJINOV Vale | Lec | A | 6,5 | 2,5 | CHIESA Enrico | Sie | A | 5,5 | 0,0 | ESPOSITO Maur | Cag | A | 5,0 | 0,0 |
| Club Jaiss | 2 | 72,0 | Guarda Lubbe F.C. | 0 | 59,5 | ANTONIOLI Fra | Sam | P | 6,5 | 2,0 | DE SANCTIS Mo | Udi | P | 5,5 | -2,0 | ZORO KPOLO Ma | Mes | D | 6,0 | 0,0 | ZACCARDO Cris | Pal | D | 6,0 | 0,0 | STAM Jaap | Mil | D | 4,5 | -0,5 | TONETTO Max | Sam | D | 6,5 | 0,0 | MATERAZZI Mar | Int | D | 6,0 | 0,0 | STOVINI Loren | Lec | D | 7,0 | 0,0 | SEEDORF Clare | Mil | C | 5,5 | 0,0 | CANNAVARO Pao | Par | D | 5,0 | 0,0 | CAMORANESI Ma | Juv | C | 6,5 | 0,0 | BARZAGLI Andr | Pal | D | 7,0 | 0,0 | ALBERTINI Dem | Ata | C | 7,0 | 0,0 | VERON Juan Se | Int | C | 5,5 | 0,0 | CORINI Eugeni | Pal | C | 6,0 | 0,0 | FABIO SIMPLIC | Par | C | 5,0 | -0,5 | CRESPO Hernan | Mil | A | 4,5 | 0,0 | JANKULOVSKI M | Udi | C | 4,5 | 0,0 | TOTTI Frances | Rom | A | 6,5 | 0,0 | DACOURT Olivi | Rom | C | 6,0 | -0,5 | MARTINS Obafe | Int | A | 6,0 | 3,0 | SHEVCHENKO An | Mil | A | 5,0 | -0,5 |




