Risultati
| Giornata di A: 3 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campionato: 3a | |||||||||
| Club Mondo | 2 | 74,5 | Guarda Lubbe F.C. | 1 | 70,0 | TOLDO Frances | Int | P | 6,0 | -2,0 | FREY Sebastie | Par | P | 6,5 | -2,0 | VARGAS Jorge | Liv | D | 6,0 | 0,0 | BURDISSO Nico | Int | D | 5,0 | 0,0 | ZAURI Luciano | Laz | D | 6,5 | 0,0 | CANNAVARO Pao | Par | D | 6,0 | 3,0 | COUTO Fernand | Laz | D | 7,0 | 3,0 | FERRARI Matte | Rom | D | 4,5 | 0,0 | GOBBI Massimo | Cag | C | 6,0 | 0,0 | MONTOLIVO Ric | Ata | C | 5,5 | 0,0 | BELLUCCI Clau | Bol | C | 6,0 | 0,0 | MESTO Giandom | Reg | C | 6,0 | -0,5 | EMERSON Ferre | Juv | C | 7,0 | 0,0 | MANCINI Aless | Rom | C | 6,0 | 3,0 | DE ROSSI Dani | Rom | C | 5,5 | 0,0 | JORGENSEN Mar | Fio | C | 5,0 | 0,0 | TREZEGUET Dav | Juv | A | 6,0 | 3,0 | JANKULOVSKI M | Udi | C | 5,5 | -0,5 | MUZZI Roberto | Laz | A | 6,0 | 0,0 | PAZZINI Giamp | Ata | A | 6,5 | 2,5 | CARACCIOLO An | Bre | A | 6,0 | 0,0 | SHEVCHENKO An | Mil | A | 5,5 | 0,0 |
| Dream Team | 1 | 70,5 | Sporting Club | 1 | 69,5 | DIDA Nelson | Mil | P | 5,0 | -2,0 | MARCHEGIANI L | Chi | P | 7,0 | 0,0 | CRIBARI Emils | Udi | D | 6,0 | -0,5 | PARISI Alessa | Mes | D | 7,0 | 0,0 | ZAMBROTTA Gia | Juv | D | 6,5 | 0,0 | DI BIAGIO Lui | Bre | D | 6,0 | -0,5 | CAFU Marcos | Mil | D | 5,0 | 0,0 | D'ANNA Lorenz | Chi | D | 6,5 | 0,0 | SANTANA Mario | Pal | C | 5,5 | 0,0 | STANKOVIC Dej | Int | C | 6,5 | 3,0 | PIZARRO David | Udi | C | 6,0 | -0,5 | MORFEO Domeni | Par | C | 5,5 | 0,0 | PIRLO Andrea | Mil | C | 5,5 | 0,0 | ABEIJON Nelso | Cag | C | 6,5 | 0,0 | GATTUSO Genna | Mil | C | 5,5 | -0,5 | KAKA Ricardo | Mil | C | 6,0 | 0,0 | CASSANO Anton | Rom | A | 6,5 | 3,0 | VIERI Christi | Int | A | 5,5 | 0,0 | BONAZZOLI Emi | Reg | A | 6,5 | 3,0 | LUCARELLI Cri | Liv | A | 5,5 | -0,5 | GILARDINO Alb | Par | A | 6,0 | 0,0 | ESPOSITO Maur | Cag | A | 6,5 | 0,0 |
| Club Jaiss | 0 | 59,0 | Virtus Fiamma | 1 | 70,5 | ANTONIOLI Fra | Sam | P | 6,0 | -3,0 | BUFFON Gianlu | Juv | P | 6,5 | 0,0 | UJFALUSI Thom | Fio | D | 6,0 | 0,0 | NESTA Alessan | Mil | D | 5,5 | 0,0 | ZORO KPOLO Ma | Mes | D | 5,5 | -0,5 | BOVO Cesare | Par | D | 5,0 | 0,0 | CASTELLINI Ma | Sam | D | 5,0 | 0,0 | MALDINI Paolo | Mil | D | 6,0 | 0,0 | SEEDORF Clare | Mil | C | 5,0 | 0,0 | ZAGORAKIS The | Bol | C | 6,5 | 0,0 | PERROTTA Simo | Rom | C | 6,0 | 0,0 | PINZI Giampie | Udi | C | 6,0 | 0,0 | ALBERTINI Dem | Ata | C | 6,5 | 0,0 | NEDVED Pavel | Juv | C | 6,5 | -0,5 | CORINI Eugeni | Pal | C | 5,5 | -3,0 | BARONE Simone | Pal | C | 6,5 | 0,0 | TOTTI Frances | Rom | A | 5,5 | -3,0 | BUDAN Igor | Ata | A | 6,5 | 3,0 | MONTELLA Vinc | Rom | A | 6,5 | 0,0 | DEL PIERO Ale | Juv | A | 5,5 | 3,0 | FLACHI France | Sam | A | 6,5 | 0,0 | COSSATO Feder | Chi | A | 6,0 | 0,0 |
| Ka-Tet del 19 | 2 | 74,0 | Compagni di Merende | 1 | 68,0 | KATERGIANNAKI | Cag | P | 6,0 | 0,0 | PELIZZOLI Iva | Rom | P | 5,5 | -2,0 | ODDO Massimo | Laz | D | 7,0 | 0,0 | BELLINI Gian | Ata | D | 6,0 | 0,0 | CHIELLINI Gio | Fio | D | 6,0 | 0,0 | ZEBINA Jonath | Juv | D | 6,0 | 0,0 | CANNAVARO Fab | Juv | D | 6,5 | 0,0 | THURAM Lilian | Juv | D | 6,5 | -0,5 | PINARDI Alex | Lec | C | 7,0 | -0,5 | NAKAMURA Shun | Reg | C | 6,0 | -0,5 | ZAULI Lambert | Pal | C | 6,5 | -0,5 | BRIGHI Matteo | Chi | C | 7,0 | 0,0 | SEMIOLI Franc | Chi | C | 7,0 | 0,0 | BOLANO Jorge | Par | C | 5,0 | 0,0 | MARCHIONNI Ma | Par | C | 5,0 | 0,0 | GIACOMAZZI G | Lec | C | 6,5 | -0,5 | TONI Luca | Pal | A | 6,5 | 0,0 | CHIESA Enrico | Sie | A | 6,0 | 0,0 | SUAZO David | Cag | A | 7,0 | 3,0 | ADRIANO Leite | Int | A | 7,0 | 3,0 | BAZZANI Fabio | Sam | A | 5,0 | 0,0 | INZAGHI Filip | Mil | A | 5,0 | 0,0 |




